Comprendre sa retraite complémentaire RAAP
Ceci est une mémoire des valeurs importantes concernant les cotisations RAAP (IRCEC).
Elles permettent non seulement de comprendre et vérifier ses points RAAP acquis au fil du temps, mais aussi de surveiller l’évolution de ces valeurs :
– la valeur d’achat du point (effort contributif des cotisant·es actuel·les),
– la valeur de service du point (qui conditionne le montant des pensions),
– le taux de rendement (qui détermine au bout de combien de temps de retraite on bénéficie d’une retraite « gratuite »).
Il peut être intéressant aussi d’observer l’évolution du nombre de retraités qui perçoivent une pension RAAP, et du nombre d’actifs qui cotisent. Le rapport entre les deux permet de surveiller l’évolution démographique au sein-même de ce régime (donc au sein de la population d’AA).
TAUX DE RENDEMENT (ou taux de récupération), en % = masse des pensions reçues pendant la période de retraite/masse des cotisations versées au cours de la vie active = 100 x valeur de service du point / valeur achat du point
Ex avec un taux de rendement de 11% :
☞ 100 euros de cotisations feront une pension annuelle brute de 11 euros.
☞ L’AA à la retraite aura perçu un montant de pension RAAP équivalant aux cotisations qu’il aura versées, au bout de 100/11 ans = 9 ans. Autrement dit, il rentrera dans ses frais au bout de 9 ans de retraite.
☞ Ce sera au bout de 4,5 ans si la Sofia a toujours participé aux cotisations de cet·te AA, à hauteur de 50%.
Le taux de rendement, certes bon, et malgré une période assez stable entre 2015 et 2022, ne cesse pour autant de baisser (il a perdu 0,1 point en 2023) :
en 2003 nous devions attendre 7,75 ans de pension avant de rembourser sa « mise », désormais (en 2024) c’est 9,17 ans, c’est-à-dire 1 an et 5 mois de plus.
A surveiller : il serait dommage et injuste que les cotisants actuels aient payé une bonne pension aux retraités actuels, sans bénéficier du même traitement quand ce sera leur tour, ce serait une rupture du contrat de confiance intergénérationnel.
A noter : jusqu’en 2026, si en 2016 vous aviez opté pour la classe D, il y a possibilité d’opter pour une surcotisation à hauteur de 48 points RAAP.
Pour encore mieux comprendre ce qu’est la retraite des AA, c’est ici.
| Année N | PASS (Plafond annuel de sécurité sociale) | Smic horaire brut | Seuil d’affiliation au RAAP (900 Smic horaire brut) | Montant cotisation RAAP (la moitié est prise en charge par la Sofia dans la limite de 2 PASS) | Valeur d’achat du point RAAP | Nombre de points RAAP acquis en N | Valeur de service du point RAAP si vous partez à la retraite en année N | Taux de rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 34620.00 | 8.86 | 7974,00 | Classe SP : 387€ Classe A: 774€ Classe B: 1548€ Classe C: 2322€ Classe D: 3096€ | 64.50 | SP : 6 A: 12 B: 24 C: 36 D: 48 | 7,70 | 11,9 % (8,4 ans de pension rembourseront sa « mise ») Nb retraités : ? Nb cotisants : ? Rapport retraités/cotisants : |
| 2011 | 35352.00 | 9 puis 9,19 € le 1er dec | 8100,00 | Classe SP : 396€ Classe A : 792€ Classe B : 1584€ Classe C : 2376€ Classe D : 3168€ | 66 | SP : 6 A: 12 B: 24 C: 36 D: 48 | 7,79 | 11,8 % (8,47 ans de pension rembourseront sa « mise ») Nb retraités : ? Nb cotisants : ? Rapport : |
| 2012 (L’IRCEC devient une caisse autonome) | 36372.00 | 9,22 puis 9,40 € le 1er juillet | 8298,00 | Classe SP: 409€ Classe A: 816€ Classe B: 1632€ Classe C: 2448€ Classe D: 3264€ | 68 | SP : 6 A: 12 B: 24 C: 36 D: 48 | 7,94 | 11,68 % (8,56 ans de pension rembourseront sa « mise ») Nb retraités : ? Nb cotisants : ? Rapport : |
| 2013 | 37032.00 | 9.43 | 8487,00 | Classe SP : 426€ Classe A : 852€ Classe B : 1704€ Classe C : 2556€ Classe D : 3408€ | 71 | SP : 6 A: 12 B: 24 C: 36 D: 48 | 8,10 | 11,41 % (8,76 ans de pension rembourseront sa « mise ») Nb retraités : ? Nb cotisants : ? Rapport : |
| 2014 | 37548.00 | 9.53 | 8577,00 | Classe SP : 438€ Classe A : 876€ Classe B : 1752€ Classe C : 2628€ Classe D : 3504€ | 73 | SP : 6 A: 12 B: 24 C: 36 D: 48 | 8,18 | 11,20% (8,93 ans de pension rembourseront sa « mise ») Nb retraités : ? Nb cotisants : ? Rapport : |
| 2015 | 38040.00 | 9.61 | 8649,00 | Classe SP : 448€ Classe A : 896€ Classe B : 1792€ Classe C : 2688€ Classe D : 3584€ | 74.67 | SP : 6 A: 12 B: 24 C: 36 D: 48 | 8,22 | 11% (9 ans de pension rembourseront sa « mise ») Nb retraités : ? Nb cotisants : ? Rapport : |
| 2016 | 38616.00 | 9.67 | 8703,00 | Classe SP : 449€ Classe A : 898€ Classe B : 1796€ Classe C : 2694€ Classe D : 3592€ | 74.8 | SP : 6 A: 12 B: 24 C: 36 D: 48 | 8,23 | 11% (9 ans de pension rembourseront sa « mise ») Nb retraités : ? Nb cotisants : ? Rapport : |
| 2017 | 39228.00 | 9.76 | 8784,00 | 4 % (seulement si assiette sociale <3x seuil affiliation), ou 5 % (ou 8% sur demande) de votre assiette sociale 2016 | 74.89 | Montant de votre cotisation versée en N/valeur achat du point | 8,24 | 11% Nb retraités : 8114 Nb cotisants : 46329 Rapport : 5,7 |
| 2018 | 39732.00 | 9.88 | 8892,00 | 4 % (seulement si assiette sociale <3x seuil affiliation), ou 6 % (ou 8% sur demande) de votre assiette sociale 2017 | 75.58 | Montant de votre cotisation versée en N/valeur achat du point | 8,31 | 11% Nb retraités : 14220 Nb cotisants : 41250 Rapport : 2,9 |
| 2019 | 40524.00 | 10.03 | 9027,00 | 4 % (seulement si assiette sociale <3x seuil affiliation), ou 7 % (ou 8% sur demande) de votre assiette sociale 2018 | 76.91 | Montant de votre cotisation versée en N/valeur achat du point | 8,46 | 11% Nb retraités : 14805 Nb cotisants : 43995 Rapport : 2,97 |
| 2020 | 43992.00 | 10.15 | 9135,00 | 4 % (seulement si assiette sociale < 27081 euros = 3x seuil affiliation), ou 8% de l’assiette sociale de 2019 | 77.83 | Montant de votre cotisation versée en N/valeur achat du point | 8,56 | 11% Nb retraités : 16073 Nb cotisants : 38030 Rapport : 2,37 |
| 2021 | 41136 | € 10.25 (puis 10.48 le 1er octobre) | 9225 | 4 % (seulement si assiette sociale < 27675 euros = 3x seuil affiliation), ou 8% de l’assiette sociale de 2020 | 78.37 | Montant de votre cotisation versée en N/valeur achat du point | 8,62 | 11% Nb retraités : 11994 Nb cotisants : 40558 Rapport : 3,38 |
| 2022 | 41136 | 10.57 puis 10,85 dès mai puis 11,07 dès août | 9513 | 4 % (seulement si assiette sociale < 28539 euros = 3x seuil affiliation), ou 8% de l’assiette sociale de 2021 | 79.15 | Montant de votre cotisation versée en N/valeur achat du point | 8,71 | 11% Nb retraités : 19620 Nb cotisants : 45396 Rapport : 2,31 |
| 2023 | 43992 | 11.27 | 10143 | 4 % (seulement si assiette sociale < 30429 euros = 3x seuil affiliation), ou 8% de l’assiette sociale de 2022 | 83.03 | Montant de votre cotisation versée en N/valeur achat du point | 9,05 | 10,9% (9,17 ans de pension rembourseront sa « mise ») . Nb retraités : 22217 Nb cotisants : 47198 Rapport : 2,12 |
| 2024 | 46368 | 11.65 | 10485 | 4 % (seulement si assiette sociale < 31455 euros = 3x seuil affiliation), ou 8% de l’assiette sociale de 2023 | 87.60 | Montant de votre cotisation versée en N/valeur achat du point | 9,55 | 10,9% Nb retraités : Nb cotisants : Rapport : |
| 2025 | 47100 | 11.88 | 10692 | 4 % (seulement si assiette sociale < 32076 euros = 3x seuil affiliation), ou 8% de l’assiette sociale de 2024 | 89.00 | Montant de votre cotisation versée en N/valeur achat du point | 9,70 | 10,9% Nb retraités : Nb cotisants : Rapport : |

Difficile de trouver des données antérieures à 2010. Déjà, celles avant 2018 furent très malaisées à collecter. Ce tableau est destiné à être rempli au fil des données dénichées (dommage que ce ne soit pas mis à disposition de manière transparente par l’IRCEC, pour tous et toutes les AA) :
| Année N | PASS (Plafond annuel de sécurité sociale) | Smic horaire brut | Seuil d’affiliation au RAAP | Montant cotisation RAAP (la moitié est prise en charge par la Sofia dans la limite de 2 PASS) | Valeur d’achat du point RAAP cotisé | Nombre de points RAAP acquis en N | Valeur de service du point RAAP si vous partez à la retraite en année N | Taux de rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 26 892 | 6,41 | ? | | | | | |
| 2001 (régime CREA) | 27 349 | 6,67 | 6003 (1ere année où le calcul est de 900 smic horaire brut) | | | | | |
| 2002 (régime CREA) | 28 224 | 6,83 | 6147 | | | | | |
| 2003 (régime CREA) | 29 184 | 7,19 | 6471 | | | | | 12,9% (7,75 ans de pension rembourseront sa « mise ») |
| 2004 (1ere année de l’IRCEC) | 29 712 | 7,61 | 6849 | | | | | |
| 2005 | 30 192 | 8,03 | 7227 | | | | | |
| 2006 | 31 068 | 8,27 | 7443 | | | | | |
| 2007 | 32 184 | 8,44 | 7596 | Classe SP : 303€ Classe A : 606€ Classe B : 1212€ Classe C : 1818€ Classe D : 2424€ | 50,5 | SP : 6 A: 12 B: 24 C: 36 D: 48 | | |
| 2008 | 33 276 | 8,63 | 7767 | Classe SP : 364€ Classe A : 728€ Classe B : 1456€ Classe C : 2184€ Classe D : 2912€ | 60,6 | SP : 6 A: 12 B: 24 C: 36 D: 48 | | |
| 2009 | 34 308 | 8,82 | 7938 | Classe SP : 381€ Classe A : 762€ Classe B : 1524€ Classe C : 2286€ Classe D : 3048€ | 63,5 | SP : 6 A: 12 B: 24 C: 36 D: 48 |

